这是公开版交互报告,已去掉本地部署路径,建议先阅读摘要页再进入交互明细。

商品期货策略图表总览

这份 chartbook 把三条期货研究主线放进同一张图表坐标系里:公开技术指标、期货原生信号、期限结构 carry pilot。重点不是重跑回测,而是把“哪条线最强、强在哪、哪些结果不能直接横比”讲清楚。

当前正式主线最优Dual Momentum 60D Weekly Top6
验证期数值冠军Carry Long-Short 1x1 Monthly
成本韧性最强Dual Momentum 40D Monthly Top4
候选总数25

目标赢家

objective winner family_label benchmark_name key_metric metric_label note
当前正式主线最优 Dual Momentum 60D Weekly Top6 期货原生信号 EWCI-30 0.0415 样本外年化超额 主连统一合同、同 benchmark 口径下的当前主线冠军。
技术指标线最佳 fallback MA Cross 20/60 公开技术指标 EWCI-30 0.0217 验证期年化超额 这条线没有正式晋级者,只有相对最不差的 fallback。
验证期超额数值最高 Carry Long-Short 1x1 Monthly 期限结构 Carry Pilot Pilot Roots EW6 0.4224 验证期年化超额 纯数值冠军;若 benchmark 不同,不能直接当成全口径第一名。
样本外超额最高(EWCI-30 同口径) Dual Momentum 40D Monthly Top4 期货原生信号 EWCI-30 0.0871 样本外年化超额 只在 `EWCI-30 + 主连执行` 同口径里比较,避免 carry pilot benchmark 扰动。
成本韧性最强 Dual Momentum 40D Monthly Top4 期货原生信号 EWCI-30 30.0000 样本外正超额可保留到的最高成本(bps) 当前成本压力下最能扛摩擦的期货主连策略。
Carry Pilot 最优 Carry Long-Short 1x1 Monthly 期限结构 Carry Pilot Pilot Roots EW6 0.0079 样本外年化超额 当前还是 pilot 与代理执行口径,值得继续,但不能直接替代主线冠军。

代表策略

family family_label title benchmark_name validation_annualized_return validation_excess_annualized_return validation_sharpe test_annualized_return test_excess_annualized_return test_sharpe test_trade_count comparability_note
public_indicator 公开技术指标 MA Cross 20/60 EWCI-30 -0.0047 0.0217 -0.0343 0.0622 -0.0489 0.9494 303 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
native_signal 期货原生信号 Dual Momentum 60D Weekly Top6 EWCI-30 0.0215 0.0479 0.2168 0.1526 0.0415 0.7881 303 当前最主要的正式主线比较口径。
term_structure_carry_pilot 期限结构 Carry Pilot Carry Long-Short 1x1 Monthly Pilot Roots EW6 0.1911 0.4224 1.1379 0.3517 0.0079 1.7299 186 benchmark 更窄,且仍是代理执行,只适合做 pilot 级比较。

候选分布

横轴是验证期年化超额,纵轴是样本外年化超额。`EWCI-30` 用圆点,`Pilot Roots EW6` 用菱形;右上象限才表示验证期和样本外都为正超额。

三条主线代表策略

共同窗口净值

这里把三条代表策略统一压到共同窗口 `2025-07-01` 之后再归一化,用来观察最近阶段谁更强。

成本韧性

candidate title validation_positive_excess_count test_positive_excess_count max_validation_positive_cost_bps max_test_positive_cost_bps avg_validation_excess_annualized_return avg_test_excess_annualized_return avg_test_annualized_return avg_test_sharpe avg_test_turnover_ratio
dmom_40_top4_monthly_end Dual Momentum 40D Monthly Top4 3 5 10 30 0.0173 0.0611 0.1722 0.8235 27.9555
dmom_40_top4_weekly_end Dual Momentum 40D Weekly Top4 3 3 10 10 0.0126 0.0307 0.1418 0.6454 49.8176
dmom_60_top6_weekly_end Dual Momentum 60D Weekly Top6 3 3 10 10 0.0183 0.0045 0.1156 0.6262 42.0471
dmom_20_top8_monthly_end Dual Momentum 20D Monthly Top8 3 0 10 -1 0.0091 -0.0582 0.0529 0.4158 30.9909
dmom_20_top6_monthly_end Dual Momentum 20D Monthly Top6 3 0 10 -1 0.0129 -0.0613 0.0498 0.3794 32.2188

年度稳健性

baseline_rank candidate title cost_bps period_label period_order start_date end_date annualized_return excess_annualized_return sharpe max_drawdown annual_turnover_ratio benchmark_annualized_return
1 dmom_60_top6_weekly_end Dual Momentum 60D Weekly Top6 5 2024 0 2024-01-02 2024-12-31 0.0215 0.0479 0.2168 -0.1498 37.5895 -0.0264
1 dmom_60_top6_weekly_end Dual Momentum 60D Weekly Top6 5 2025 1 2025-01-01 2025-12-31 -0.0654 -0.0480 -0.5085 -0.1527 42.6159 -0.0175
1 dmom_60_top6_weekly_end Dual Momentum 60D Weekly Top6 5 2026YTD 2 2026-01-01 2026-04-08 1.6943 0.8660 2.7120 -0.0767 39.7433 0.8283
2 dmom_40_top4_weekly_end Dual Momentum 40D Weekly Top4 5 2024 0 2024-01-02 2024-12-31 0.0228 0.0492 0.2164 -0.2162 46.9978 -0.0264
2 dmom_40_top4_weekly_end Dual Momentum 40D Weekly Top4 5 2025 1 2025-01-01 2025-12-31 -0.1141 -0.0967 -0.6755 -0.2279 49.1286 -0.0175
2 dmom_40_top4_weekly_end Dual Momentum 40D Weekly Top4 5 2026YTD 2 2026-01-01 2026-04-08 2.8753 2.0470 3.1898 -0.0893 52.6084 0.8283
3 dmom_40_top4_monthly_end Dual Momentum 40D Monthly Top4 5 2024 0 2024-01-02 2024-12-31 0.0104 0.0368 0.1489 -0.2026 24.8277 -0.0264
3 dmom_40_top4_monthly_end Dual Momentum 40D Monthly Top4 5 2025 1 2025-01-01 2025-12-31 -0.0789 -0.0614 -0.5009 -0.1522 27.8971 -0.0175
3 dmom_40_top4_monthly_end Dual Momentum 40D Monthly Top4 5 2026YTD 2 2026-01-01 2026-04-08 2.4764 1.6481 3.3264 -0.0997 28.1919 0.8283

全候选明细

family_label title benchmark_name validation_annualized_return validation_excess_annualized_return test_annualized_return test_excess_annualized_return validation_sharpe test_sharpe comparability_note
公开技术指标 MA Cross 20/60 EWCI-30 -0.0047 0.0217 0.0622 -0.0489 -0.0343 0.9494 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
公开技术指标 MA Cross 10/40 EWCI-30 -0.0208 0.0056 0.0697 -0.0414 -0.2872 1.0270 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
公开技术指标 Donchian 55/20 EWCI-30 -0.0481 -0.0217 0.0456 -0.0655 -0.5537 0.5656 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
公开技术指标 TS Momentum 60D EWCI-30 -0.0440 -0.0176 -0.0170 -0.1281 -0.6321 -0.2469 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
公开技术指标 RSI Reversal EWCI-30 -0.0870 -0.0606 -0.1486 -0.2597 -0.7376 -1.3332 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
公开技术指标 MACD Cross EWCI-30 -0.0597 -0.0333 -0.0596 -0.1707 -0.8064 -0.9567 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
公开技术指标 KDJ Cross EWCI-30 -0.0567 -0.0303 -0.0694 -0.1805 -0.8163 -1.2058 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
公开技术指标 Nine Sequential 5D EWCI-30 -0.1285 -0.1021 -0.0816 -0.1927 -1.0039 -0.5886 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
公开技术指标 Bollinger Breakout EWCI-30 -0.1002 -0.0738 0.0181 -0.0930 -1.1522 0.2454 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
公开技术指标 Donchian 20/10 EWCI-30 -0.0945 -0.0681 0.0282 -0.0829 -1.2833 0.4024 与原生信号同 benchmark、同主连执行口径,可直接横向比较。
期货原生信号 Dual Momentum 60D Weekly Top6 EWCI-30 0.0215 0.0479 0.1526 0.0415 0.2168 0.7881 当前最主要的正式主线比较口径。
期货原生信号 Dual Momentum 40D Weekly Top4 EWCI-30 0.0228 0.0492 0.1866 0.0755 0.2164 0.8035 当前最主要的正式主线比较口径。
期货原生信号 Dual Momentum 40D Monthly Top4 EWCI-30 0.0104 0.0368 0.1982 0.0871 0.1489 0.9252 当前最主要的正式主线比较口径。
期货原生信号 Dual Momentum 20D Monthly Top6 EWCI-30 0.0079 0.0343 0.0767 -0.0344 0.1267 0.5405 当前最主要的正式主线比较口径。
期货原生信号 Dual Momentum 20D Monthly Top8 EWCI-30 0.0033 0.0297 0.0789 -0.0322 0.0901 0.5823 当前最主要的正式主线比较口径。
期货原生信号 Dual Momentum 20D Weekly Top6 EWCI-30 -0.0109 0.0155 0.1641 0.0530 0.0018 0.8003 当前最主要的正式主线比较口径。
期货原生信号 Breakout 55D + 3ATR Trail EWCI-30 -0.0195 0.0069 0.0649 -0.0462 -0.1656 0.7420 当前最主要的正式主线比较口径。
期货原生信号 Dual Momentum 60D Monthly Top6 EWCI-30 -0.0753 -0.0489 0.0949 -0.0162 -0.4061 0.6466 当前最主要的正式主线比较口径。
期货原生信号 Trend Ensemble 2/3 Vote EWCI-30 -0.0395 -0.0131 0.0277 -0.0834 -0.4736 0.4166 当前最主要的正式主线比较口径。
期货原生信号 OI Confirmed Donchian 55/20 EWCI-30 -0.0709 -0.0445 0.0730 -0.0381 -0.7134 0.8530 当前最主要的正式主线比较口径。
期限结构 Carry Pilot Carry Low2 Weekly Pilot Roots EW6 -0.1316 0.0997 0.5044 0.1606 -0.5245 1.5075 benchmark 更窄,且仍是代理执行,只适合做 pilot 级比较。
期限结构 Carry Pilot Carry Low2 Weekly Negative Only Pilot Roots EW6 -0.2013 0.0300 0.6650 0.3212 -0.7467 1.7656 benchmark 更窄,且仍是代理执行,只适合做 pilot 级比较。
期限结构 Carry Pilot Carry Low3 Monthly Pilot Roots EW6 -0.1870 0.0443 0.2692 -0.0746 -0.8770 1.5268 benchmark 更窄,且仍是代理执行,只适合做 pilot 级比较。
期限结构 Carry Pilot Carry Long-Short 2x2 Weekly Pilot Roots EW6 0.1183 0.3496 0.2391 -0.1047 1.0484 2.1268 benchmark 更窄,且仍是代理执行,只适合做 pilot 级比较。
期限结构 Carry Pilot Carry Long-Short 1x1 Monthly Pilot Roots EW6 0.1911 0.4224 0.3517 0.0079 1.1379 1.7299 benchmark 更窄,且仍是代理执行,只适合做 pilot 级比较。